螺旋皮带输送机
2025-04-09
LT系列(搬运宽度127-381,轴标准直径25mm)
LN系列(搬运宽度178-483,轴标准直径25mm)
A系列(搬运宽度178-635,轴标准直径25mm)
B系列(搬运宽度178-940,轴标准直径30mm)
C系列(搬运宽度178-1000,轴标准直径35mm)
HC系列(搬运宽度1001-1245,轴标准直径35mm)
可定制
主要用于纵向输送各种物料。螺旋输送机的结构简单,易于操作,连续不间断,不会积压,输送速度可控、安全可靠等优点,使得其在生产过程中扮演了非常重要的角色。被广泛应用于物流快递、电商、食品、饮料、机场、印刷、医药、仓储等行业。
螺旋皮带输送机标准规格系列参数
“LT”系列(搬运宽度127-381,轴标准直径25mm)
型号 | 基本尺寸 | 内弧半径A | 中心半径B | 搬运面宽F | 头尾轮中心直径K | 传动轴圈速1RPM=MM | 最大螺距H(每360°计) |
573LM127SP | C=700
D=789 G=178
| 573 | 636.5 | 127 | 80.3 | 225 | 1220 |
522LM178SP | 522 | 611 | 178 | 77.5 | 216 | 1220 | |
319LM381SP | 319 | 509.5 | 381 | 66.1 | 180.1 | 1220 |
“LN”系列(搬运宽度178-483,轴标准直径25mm)
型号 | 基本尺寸 | 内弧半径A | 中心半径B | 搬运面宽F | 头尾轮中心直径K | 传动轴圈速1RPM=MM | 最大螺距H(每360°计) |
772LM178SP | C=950 D=1039 G=178 | 772 | 861 | 178 | 81.7 | 229.3 | 1524 |
620LM330SP | 620 | 785 | 330 | 75.3 | 209 | 1524 | |
467LM483SP | 467 | 708.5 | 483 | 68.8 | 188.7 | 1524 |
“A”系列(搬运宽度178-635,轴标准直径25mm)
型号 | 基本尺寸 | 内弧半径A | 中心半径B | 搬运面宽F | 头尾轮中心直径K | 传动轴圈速1RPM=MM | 最大螺距H(每360°计) |
1022M178SP | C=1200 D=1289 G=216 | 1022 | 1111 | 178 | 128.7 | 376.9 | 2642 |
717M483SP | 717 | 958.5 | 483 | 112.2 | 325.2 | 2642 | |
565M635SP | 565 | 882.5 | 635 | 104 | 299.4 | 2032 |
“B”系列(搬运宽度178-940,轴标准直径30mm)
型号 | 基本尺寸 | 内弧半径A | 中心半径B | 搬运面宽F | 头尾轮中心直径K | 传动轴圈速1RPM=MM | 最大螺距H(每360°计) |
1322M178SP | C=1500 D=1589 G=216 | 1322 | 1411 | 178 | 131.9 | 386.8 | 3251 |
1017M483SP | 1017 | 1258.5 | 483 | 118.6 | 345 | 3251 | |
814M686SP | 814 | 1157 | 686 | 109.7 | 317.2 | 2642 | |
560M940SP | 560 | 1030 | 940 | 98.6 | 282.4 | 2032 |
“C”系列(搬运宽度178-1000,轴标准直径35mm)
型号 | 基本尺寸 | 内弧半径A | 中心半径B | 搬运面宽F | 头尾轮中心直径K | 传动轴圈速1RPM=MM | 最大螺距H(每360°计) |
2022M178SP | C=2200 D=2289 G=216 | 2022 | 2111 | 178 | 136 | 399.7 | 5080 |
1616M584SP | 1616 | 1908 | 584 | 123.7 | 360.9 | 5080 | |
1362M838SP | 1362 | 1781 | 838 | 116.1 | 337.3 | 4674 | |
1200M1000SP | 1200 | 1700 | 1000 | 111.2 | 321.9 | 4166 |
“HC”系列(搬运宽度1001-1245,轴标准直径35mm)
型号 | 基本尺寸 | 内弧半径A | 中心半径B | 搬运面宽F | 头尾轮中心直径K | 传动轴圈速1RPM=MM | 最大螺距H(每360°计) |
1160HM1040SP | C=2200 D=2289 G=305 | 1160 | 1680 | 1040 | 158.8 | 471.3 | 3658 |
1110HM1090SP | 1110 | 1655 | 1090 | 156.5 | 464.3 | 3658 | |
955HM1245SP | 955 | 1577.5 | 1245 | 149.6 | 442.6 | 3658 |
注:
1.头尾直径度包括了皮带厚度6.35mm,并且以中心线计算;
2.搬送面宽度(F)是相同于两傍板间距离(BSG),皮带宽比搬送面宽(F)少约25mm;
3.在输送带两端,外弧机架连盖及傍板比实际的角度长约9.5mm,而内弧机架则和实际的角度一致。
以上规格为我司常用尺寸,如需其他规格尺寸,请与我司业务部门联系。
0551-62902652
公众号