伸缩皮带机
2025-04-09
产品种类:二节伸缩皮带机、三节伸缩皮带机、四节伸缩皮带机、五节伸缩皮带机、六节伸缩皮带机
额定载荷:≤80kg/m
设备伸长:四节7.5米【伸长16米】、五节6米【伸长16米】、五节7.5米【伸长21米】、六节7.5米【伸长24米】
可定制
操作简单|安全|可靠|易保养
安全高效的装车与卸车,它符合人体工程学的操作条件,通过一个操作杆或操作按钮,即可实现伸缩皮带机到达操作者需要的任何位置,通过任意的伸缩运动,完成货物的轻松高效装卸。整个伸出或缩回的动作,是通过电动快速响应反馈于操作者,用户可以根据车厢长度选择我们的产品型号,也可以与我们的销售团队联系,得到我们合理的建议。
伸缩皮带机标准规格系列参数
型号 | 基础部分(L1) | 伸展部分(L2) | 总成(L) | 高度(A) | 总宽(B) | 皮带宽度(C) |
三节 | ||||||
GC T3-5/7 | 5000 | 7000 | 12000 | 555 | C+345 | 600/800 |
GC T3-6/8.4 | 6000 | 8400 | 14400 | 555 | C+345 | 600/800 |
型号 | 基础部分(L1) | 伸展部分(L2) | 总长(L) | 高度(A) | 总宽(B) | 皮带宽度(C) |
四节 | ||||||
GC T4-4/7 | 4000 | 7000 | 11000 | 725 | C+390 | 600/800 |
GC T4-5/10 | 5000 | 10000 | 15000 | 725 | C+390 | 600/800 |
GC T4-6/12.3 | 6000 | 12300 | 18300 | 725 | C+390 | 600/800 |
GC T4-7/15 | 7000 | 15000 | 22000 | 725 | C+390 | 600/800 |
GC 4-7.5/16 | 7500 | 16000 | 23500 | 725 | C+390 | 600/800 |
型号 | 基础部分(L1) | 伸展部分(L2) | 总长(L) | 高度(A) | 总宽(B) | 皮带宽度(C) |
五节 | ||||||
GC T5-6/16 | 6000 | 16000 | 22000 | 765 | C+440 | 600/800 |
GC T5-7.5/21 | 7500 | 21000 | 28500 | 850 | C+440 | 600/800 |
以上规格为我司常用尺寸,如需其他规格尺寸,请与我司业务部门联系。
0551-62902652
公众号