背负搬运机器人
2025-04-09
最大载荷(kg):2000
举升高度(mm):60
电压/电量(V/AH):48/3048/50
运行速度(空/满,m/s):0-75m/min(可调)
可定制
安全避让|自主充电|通讯灵敏
可平面搬运货物;以田字、川字托盘及类似容器的作业对象,常用于仓储和生产线上的物料自动搬运。
车体型号 | MF10 | MF20 |
载荷 | 1000kg | 2000kg |
车体尺寸(mm,L*W*H) | 1150*820*300 | 1550*1150*350 |
旋转半径(mm) | 600 | 890 |
举升高度(mm) | 60 | 60 |
电压/电量(V/AH) | 48/30 | 48/50 |
运行速度(空/满,m/s) | 0-75m/min(可调) | |
行走精度(mm) | ±10mm | |
行走方向 | 前进,后退,原地旋转 | |
附加功能 | 背负滚筒、链条、皮带、定制属具等 | |
导航方式 | 支持激光/视觉 | |
安全防护 | 主动激光检测+机械防撞+急停+LED安全照明警示灯+语音报警 |
0551-62902652
公众号