全向式搬运机器人 - 叉车搬运机器人
2025-04-09
最大荷载(Kg):3000kg
最大提升高度(mm):6000
可定制
全向移动技术|高精度导航与定位|智能纠偏与安全防护
全向式搬运机器人
可在不同高度的平台上搬运和堆垛,以托盘及类似容器的作业对象,常用于仓储和生产线上的窄巷道、长物料自动搬运及高位堆码。该种车型前端采用无叉腿+前移门架形式,可采用多种类型的非标属具,如侧移,调叉距及其他非标功能属具。
全向搬运机器人部分参数 | |||
车体型号 | CQV15 | CQV25 | CQV35 |
载荷 | 1500kg | 2500kg | 3000kg |
车体尺寸(mm,L*W*H) | 1720*1410*2980 | 1950*2450*3190 | 2390*2710*3190 |
空载回转半径(mm) | 1100 | 1600 | 1750 |
侧行堆垛通道 (托盘:1000*3000mm) | 2320 | 2550 | 2990 |
主通道 (托盘:1000*3000mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
举升高度(mm) | 4500 | 6000 | 6000 |
电压/电量(V/AH) | 24/200 | 48/300 | 48/400 |
货叉最低高度(mm) | 40 | 45 | 50 |
运行速度(空/满,m/s) | 0-75m/min(可调) | ||
行走精度(mm) | ±15mm | ||
行走方向 | 前进,后退,左转,右转 | ||
导航方式 | 支持激光/视觉/复合导航 | ||
安全防护 | 主动激光检测+机械防撞+急停+LED安全照明警示灯+语音报警 |
0551-62902652
公众号