智能搬运机器人
2025-04-08
载荷范围(k):3000
最大举升高度(mm):4500
可定制
1. 灵活避障畅行仓库,负重前行高效搬运,智能调度全程无忧 2. 精准定位抓取货物,自动规划最优路径,24小时不停作业 3. 多机协作井然有序,快速充电续航持久,轻松适配多样场景
一、叉车搬运机器人
1、堆垛式搬运机器人
可在不同高度的平台上搬运和堆垛;以川字托盘及类似容器的作业对象,常用于仓储和生产线上的物料自动搬运堆垛。
堆垛搬运机器人部分参数 | |||
车体型号 | CD14 | CD20 | CD30 |
载荷 | 1400kg | 2000kg | 3000kg |
车体尺寸(mm,L*W*H) | 1650*925*2080 | 2160*930*2150 | 2360*1080*2300 |
转弯半径(mm) | 1150 | 1655 | 1850 |
堆垛通道 (托盘:1000*1200mm) | 2400 | 2950 | 3200 |
举升高度(mm) | 3000 | 4500 | 4500 |
电压/电量(V/AH) | 24/200 | 24/200 | 48/300 |
货叉最低高度(mm) | 85 | 90 | 90 |
运行速度(空/满,m/s) | 0-75m/min(可调) | ||
行走精度(mm) | ±10mm | ||
行走方向 | 前进,后退,左转,右转 | ||
导航方式 | 支持激光/视觉/复合导航 | ||
安全防护 | 主动激光检测+机械防撞+急停+LED安全照明警示灯+语音报警 |
2、平衡重式搬运机器人
可在不同高度的平台上搬运和堆垛,以托盘及类似容器的作业对象,常用于仓储和生产线上的物料自动搬运堆垛。该种车型前端采用无叉腿形式,门架可采用多种类型的非标属具,如抱夹,旋转,侧移,调叉距及其他非标功能属具。
平衡重搬运机器人部分参数 | |||
车体型号 | CP15 | CP20 | CP30 |
载荷 | 1500kg | 2000kg | 3000kg |
车体尺寸(mm,L*W*H) | 2355*1080*2080 | 2750*1080*2200 | 3275*1490*2360 |
转弯半径(mm) | 1350 | 1780 | 1950 |
堆垛通道 (托盘:1000*1200mm) | 3000 | 3300 | 3600 |
举升高度(mm) | 3000 | 3500 | 4500 |
电压/电量(V/AH) | 24/200 | 24/270 | 48/300 |
货叉最低高度(mm) | 40 | 45 | 55 |
运行速度(空/满,m/s) | 0-75m/min(可调) | ||
行走精度(mm) | ±10mm | ||
行走方向 | 前进,后退,左转,右转 | ||
导航方式 | 支持激光/视觉/复合导航 | ||
安全防护 | 主动激光检测+机械防撞+急停+LED安全照明警示灯+语音报警 |
3、前移式搬运机器人
可在不同高度的平台上搬运和堆垛,以托盘及类似容器的作业对象,常用于仓储和生产线上的物料自动搬运堆垛。该种车型前端采用无叉腿+前移门架形式,可采用多种类型的非标属具,如侧移,调叉距及其他非标功能属具。
车体型号 | CQ16 | CQ20 | CQ30 |
载荷 | 1600kg | 2000kg | 3000kg |
车体尺寸(mm,L*W*H) | 2300*1090*3320 | 2410*1290*4600 | 2490*1310*3380 |
转弯半径(mm) | 1650 | 1750 | 2200 |
堆垛通道 (托盘:1000*1200mm) | 2950 | 3300 | 3500 |
举升高度(mm) | 7500 | 11000 | 7500 |
电压/电量(V/AH) | 48/300 | 48/460 | 48/400 |
货叉最低高度(mm) | 40 | 45 | 45 |
运行速度(空/满,m/s) | 0-75m/min(可调) | ||
行走精度(mm) | ±10mm | ||
行走方向 | 前进,后退,左转,右转 | ||
导航方式 | 支持激光/视觉/复合导航 | ||
安全防护 | 主动激光检测+机械防撞+急停+LED安全照明警示灯+语音报警 |
4、托盘搬运机器人
可平面搬运货物;以川字托盘及类似容器的作业对象,常用于仓储和生产线上的物料自动搬运。
托盘搬运机器人部分参数 | |||
车体型号 | CB20 | CB40 | CB60 |
载荷 | 2000kg | 4000kg | 6000kg |
车体尺寸(mm,L*W*H) | 1610*870*1830 | 1945*900*2200 | 1945*900*2200 |
转弯半径(mm) | 1060 | 1900 | 1900 |
堆垛通道 (托盘:1000*1200mm) | 2400 | 2800 | 2800 |
举升高度(mm) | 110 | 110 | 110 |
电压/电量(V/AH) | 24/200 | 24/200 | 24/200 |
货叉最低高度(mm) | 85 | 95 | 95 |
运行速度(空/满,m/s) | 0-75m/min(可调) | ||
行走精度(mm) | ±10mm | ||
行走方向 | 前进,后退,左转,右转 | ||
导航方式 | 支持激光/视觉/复合导航 | ||
安全防护 | 主动激光检测+机械防撞+急停+LED安全照明警示灯+语音报警 |
5、全向式搬运机器人
可在不同高度的平台上搬运和堆垛,以托盘及类似容器的作业对象,常用于仓储和生产线上的窄巷道、长物料自动搬运及高位堆码。该种车型前端采用无叉腿+前移门架形式,可采用多种类型的非标属具,如侧移,调叉距及其他非标功能属具。
全向搬运机器人部分参数 | |||
车体型号 | CQV15 | CQV25 | CQV35 |
载荷 | 1500kg | 2500kg | 3000kg |
车体尺寸(mm,L*W*H) | 1720*1410*2980 | 1950*2450*3190 | 2390*2710*3190 |
空载回转半径(mm) | 1100 | 1600 | 1750 |
侧行堆垛通道 (托盘:1000*3000mm) | 2320 | 2550 | 2990 |
主通道 (托盘:1000*3000mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
举升高度(mm) | 4500 | 6000 | 6000 |
电压/电量(V/AH) | 24/200 | 48/300 | 48/400 |
货叉最低高度(mm) | 40 | 45 | 50 |
运行速度(空/满,m/s) | 0-75m/min(可调) | ||
行走精度(mm) | ±15mm | ||
行走方向 | 前进,后退,左转,右转 | ||
导航方式 | 支持激光/视觉/复合导航 | ||
安全防护 | 主动激光检测+机械防撞+急停+LED安全照明警示灯+语音报警 |
6.三向叉式搬运机器人
可在不同高度的平台上搬运和堆垛,以托盘及类似容器的作业对象(1200*1200mm范围内),常用于窄巷道密集仓储上的物料自动搬运及高位堆码。
三向叉搬运机器人部分参数 | ||
车体型号 | CS15 | CSA15 |
载荷 | 1500kg | 1500kg |
车体尺寸(mm,L*W*H) | 3025*1550*3820 | 3500*1550*4720 |
转弯半径(mm) | 1980 | 2180 |
堆垛通道 (托盘:1000*1200mm) | 1600 | 1600 |
主通道 (托盘:1000*1200mm) | 4400 | 5000 |
举升高度(mm) | 7000 | 10000 |
电压/电量(V/AH) | 48/300 | 48/460 |
货叉最低高度(mm) | 50 | 50 |
运行速度(空/满,m/s) | 0-75m/min(可调) | |
行走精度(mm) | ±20mm | |
行走方向 | 前进,后退,左转,右转 | |
导航方式 | 支持激光/视觉/复合导航 | |
安全防护 | 主动激光检测+机械防撞+急停+LED安全照明警示灯+语音报警 |
二、背负搬运机器人
可平面搬运货物;以田字、川字托盘及类似容器的作业对象,常用于仓储和生产线上的物料自动搬运。
车体型号 | MF10 | MF20 |
载荷 | 1000kg | 2000kg |
车体尺寸(mm,L*W*H) | 1150*820*300 | 1550*1150*350 |
旋转半径(mm) | 600 | 890 |
举升高度(mm) | 60 | 60 |
电压/电量(V/AH) | 48/30 | 48/50 |
运行速度(空/满,m/s) | 0-75m/min(可调) | |
行走精度(mm) | ±10mm | |
行走方向 | 前进,后退,原地旋转 | |
附加功能 | 背负滚筒、链条、皮带、定制属具等 | |
导航方式 | 支持激光/视觉 | |
安全防护 | 主动激光检测+机械防撞+急停+LED安全照明警示灯+语音报警 |
三、重载搬运机器人
车体型号 | DP50 | DP100 | DP150 | DP20 | DP30 |
载荷 | 5000kg | 10000kg | 15000kg | 20000kg | 30000kg |
车体尺寸(mm,L*W*H) | 2200*1100*320 | 2400*1200*400 | 2800*1400*480 | 3200*1600*550 | 4000*2000*600 |
电压/电量(V/AH) | 满足客户12h使用(可根据用户需求定制) | ||||
运行速度(空/满,m/s) | 0-42m/min(可调,车型不同,速度不同) | ||||
起升方式 | 液压/剪叉 | ||||
行走可调精度(mm) | ±20mm | ||||
行走方向 | 前进,后退,左横移,右横移,原地旋转(根据驱动数量而定) | ||||
导航方式 | 支持激光/视觉/磁条/复合导航 | ||||
安全防护 | 主动激光检测+机械防撞+急停+LED安全照明警示灯+语音报警 |
0551-62902652
公众号